Valencia | ||
---|---|---|
Panorama
| ||
Wappe | Charte vo Spanie | |
![]() |
||
Basisdate | ||
Autonomi Gmäinschaft: | Valencia | |
Browinz: | Valencia | |
Comarca: | Valencia | |
Koordinate | 39° 29′ N, 0° 22′ W | |
Hööchi: | 15 msnm | |
Flechi: | 134,65 km²Expression-Fähler: Nit erkannt Satzzeiche „[“ | |
Iiwooner: | 794.288 (1. Jan. 2019)[1] | |
Bevölkerigsdichdi: | 5.898,91 Einw./km² | |
Gründig: | 138 v. Chr. | |
Bostläitzaal: | 46000–46099 | |
Gemeindenummer (INE): | 46250 | |
Nächster Flughaafe: | Flughafe Valencia-Manises | |
Verwaltig | ||
Amtssprooche: | Kastilisch, Valencianisch | |
Bürgermäister: | Joan Ribó (Compromís) | |
Website: | www.valencia.es |
Valencia (spanisch [baˈlenθja]; valencianisch: València [vaˈɫensia]) isch e spaneschi Grossstadt.